Finanças PessoaisInvestimentos

0.01% de rentabilidade faz muita diferença?

0

Olá Pessoal,

Nó vídeo dessa semana vamos estudar sobre rentabilidade e ver o quanto 0.01% pode impactar nas nossas vidas.

Esse 0.01% pode ser causado também pelas taxas e tarifas.

Em vídeos anteriores falamos sobre a formula da riqueza, que você pode conferir clicando aqui 
E um dos itens que essa fórmula contém é mais rentabilidade.
As vezes não temos noção do que 0.01% pode fazer de diferença na nossa vida, por isso nós montamos essa tabela abaixo
e para todas as linhas estamos levando em consideração a premissa de investimentos mensais de 300 reais.
Conclusão desse vídeo é que quanto antes investirmos, quanto mais estudados , buscamos melhores produtos, maior o nosso valor no futuro e consequentemente nossa renda mensal.
Valor por mês Taxa 10 anos 20 anos 30 anos Diferença Renda Mensal
300 0.58%     51,811.30      155,521.20        363,115.76           1,790.16
300 0.59%     52,154.68      157,804.85        371,821.33       (8,705.56)           1,864.68
300 0.60%     52,500.90      160,128.70        380,767.63       (8,946.30)           1,941.91
300 0.61%     52,850.00      162,493.51        389,961.76       (9,194.12)           2,021.95
300 0.62%     53,202.01      164,900.05        399,411.00       (9,449.24)           2,104.90
300 0.63%     53,556.93      167,349.12        409,122.87       (9,711.87)           2,190.85
300 0.64%     53,914.82      169,841.52        419,105.13       (9,982.26)           2,279.93
300 0.65%     54,275.68      172,378.09        429,365.75     (10,260.62)           2,372.25
300 0.66%     54,639.55      174,959.66        439,912.96     (10,547.21)           2,467.91
300 0.67%     55,006.45      177,587.08        450,755.25     (10,842.29)           2,567.05
300 0.68%     55,376.42      180,261.24        461,901.35     (11,146.10)           2,669.79
300 0.69%     55,749.47      182,983.03        473,360.26    (11,458.91)           2,776.26
300 0.70%     56,125.64      185,753.34        485,141.27     (11,781.01)           2,886.59
300 0.71%     56,504.96      188,573.12        497,253.94     (12,112.67)           3,000.93
300 0.72%     56,887.46      191,443.31        509,708.13     (12,454.20)           3,119.41
300 0.73%     57,273.16      194,364.87        522,514.01     (12,805.88)           3,242.20
300 0.74%     57,662.09      197,338.79        535,682.05     (13,168.04)           3,369.44
300 0.75%     58,054.28      200,366.06        549,223.04     (13,540.99)           3,501.30
300 0.76%     58,449.77      203,447.72        563,148.12     (13,925.07)           3,637.94
300 0.77%     58,848.58      206,584.80        577,468.74     (14,320.62)           3,779.53
300 0.78%     59,250.74      209,778.38        592,196.74     (14,728.00)           3,926.26
300 0.79%     59,656.28      213,029.53        607,344.29     (15,147.56)           4,078.32
300 0.80%     60,065.24      216,339.37        622,923.97     (15,579.68)           4,235.88
300 0.81%     60,477.64      219,709.01        638,948.72     (16,024.75)           4,399.16
300 0.82%     60,893.52      223,139.63        655,431.88     (16,483.17)           4,568.36
300 0.83%     61,312.91      226,632.38        672,387.23     (16,955.35)           4,743.69
300 0.84%     61,735.84      230,188.48        689,828.94     (17,441.71)           4,925.38
300 0.85%     62,162.34      233,809.13        707,771.64     (17,942.70)           5,113.65
300 0.86%     62,592.45      237,495.59        726,230.40     (18,458.76)           5,308.74
300 0.87%     63,026.20      241,249.13        745,220.77     (18,990.37)           5,510.91
300 0.88%     63,463.61      245,071.05        764,758.77     (19,538.00)           5,720.40
300 0.89%     63,904.74      248,962.67        784,860.92     (20,102.15)           5,937.47
300 0.90%     64,349.60      252,925.33        805,544.25     (20,683.33)           6,162.41
300 0.91%     64,798.24      256,960.42        826,826.32     (21,282.07)           6,395.50
300 0.92%     65,250.68      261,069.34        848,725.24     (21,898.91)           6,637.03
300 0.93%     65,706.97      265,253.52        871,259.66     (22,534.42)           6,887.31
300 0.94%     66,167.14      269,514.43        894,448.84     (23,189.18)           7,146.65
300 0.95%     66,631.22      273,853.55        918,312.62     (23,863.78)           7,415.37
300 0.96%     67,099.25      278,272.40        942,871.45     (24,558.83)           7,693.83
300 0.97%     67,571.27      282,772.53        968,146.43     (25,274.99)           7,982.37
300 0.98%     68,047.31      287,355.53        994,159.33     (26,012.89)           8,281.35
300 0.99%     68,527.41      292,023.01     1,020,932.55    (26,773.23)           8,591.15
300 1.00%     69,011.61      296,776.61     1,048,489.24     (27,556.69)           8,912.16
300 1.01%     69,499.94      301,618.02     1,076,853.24     (28,364.00)           9,244.79
300 1.02%     69,992.45      306,548.94     1,106,049.14     (29,195.90)           9,589.45
300 1.03%     70,489.16      311,571.13     1,136,102.31     (30,053.16)           9,946.58
300 1.04%     70,990.13      316,686.37     1,167,038.88     (30,936.58)         10,316.62
300 1.05%     71,495.39      321,896.47     1,198,885.84     (31,846.96)         10,700.06
300 1.06%     72,004.98      327,203.29     1,231,670.98     (32,785.14)         11,097.36
300 1.07%     72,518.93      332,608.72     1,265,422.99     (33,752.01)         11,509.02
300 1.08%     73,037.30      338,114.70     1,300,171.44     (34,748.45)         11,935.57
300 1.09%     73,560.12      343,723.19     1,335,946.83     (35,775.39)         12,377.55
300 1.10%     74,087.42      349,436.20     1,372,780.61     (36,833.78)         12,835.50
300 1.11%     74,619.26      355,255.78     1,410,705.23     (37,924.61)         13,310.00
300 1.12%     75,155.67      361,184.03     1,449,754.13     (39,048.90)         13,801.66
300 1.13%     75,696.70      367,223.07     1,489,961.81     (40,207.69)         14,311.08
300 1.14%     76,242.39      373,375.09     1,531,363.87     (41,402.06)         14,838.92
300 1.15%     76,792.79      379,642.30     1,573,997.01     (42,633.13)         15,385.82
300 1.16%     77,347.92      386,026.96     1,617,899.07     (43,902.06)         15,952.48
300 1.17%     77,907.85      392,531.40     1,663,109.09     (45,210.02)         16,539.62
300 1.18%     78,472.61      399,157.96     1,709,667.34     (46,558.25)         17,147.96
300 1.19%     79,042.25      405,909.06     1,757,615.35     (47,948.01)         17,778.28
300 1.20%     79,616.82      412,787.15     1,806,995.95     (49,380.61)         18,431.36
300 1.21%     80,196.35      419,794.73     1,857,853.34     (50,857.38)         19,108.02
300 1.22%     80,780.90      426,934.35     1,910,233.07     (52,379.73)         19,809.12
300 1.23%     81,370.52      434,208.63     1,964,182.16     (53,949.09)         20,535.52
300 1.24%     81,965.24      441,620.23     2,019,749.10     (55,566.93)         21,288.16
300 1.25%     82,565.12      449,171.84     2,076,983.88     (57,234.79)         22,067.95
300 1.26%     83,170.20      456,866.26     2,135,938.12     (58,954.23)         22,875.90
300 1.27%     83,780.54      464,706.29     2,196,665.01     (60,726.89)         23,713.00
300 1.28%     84,396.17      472,694.83     2,259,219.45     (62,554.44)         24,580.31
300 1.29%     85,017.16      480,834.81     2,323,658.06     (64,438.61)         25,478.91
300 1.30%     85,643.55      489,129.23     2,390,039.26     (66,381.20)         26,409.93
300 1.31%     86,275.39      497,581.15     2,458,423.30     (68,384.04)         27,374.54
300 1.32%     86,912.74      506,193.70     2,528,872.33     (70,449.03)         28,373.95
300 1.33%     87,555.63      514,970.07     2,601,450.48     (72,578.15)         29,409.40
300 1.34%     88,204.13      523,913.51     2,676,223.90     (74,773.41)         30,482.19
300 1.35%     88,858.28      533,027.33     2,753,260.81     (77,036.91)         31,593.67
300 1.36%     89,518.15      542,314.91     2,832,631.62     (79,370.81)         32,745.22
300 1.37%     90,183.78      551,779.73     2,914,408.95     (81,777.33)         33,938.29
300 1.38%     90,855.22      561,425.29     2,998,667.73     (84,258.77)         35,174.37
300 1.39%     91,532.53      571,255.20     3,085,485.24     (86,817.51)         36,455.01
300 1.40%     92,215.77      581,273.13     3,174,941.22     (89,455.99)         37,781.80
300 1.41%     92,904.99      591,482.82     3,267,117.96     (92,176.73)         39,156.41
300 1.42%     93,600.24      601,888.09     3,362,100.31     (94,982.35)         40,580.55
300 1.43%     94,301.59      612,492.85     3,459,975.84     (97,875.54)         42,056.01
300 1.44%     95,009.09      623,301.06     3,560,834.91  (100,859.07)         43,584.62
300 1.45%     95,722.79      634,316.80     3,664,770.71  (103,935.80)         45,168.30
300 1.46%     96,442.76      645,544.20     3,771,879.42  (107,108.71)         46,809.02
300 1.47%     97,169.05      656,987.50     3,882,260.26  (110,380.84)         48,508.84
300 1.48%     97,901.72      668,651.00     3,996,015.60  (113,755.34)         50,269.88
300 1.49%     98,640.84      680,539.10     4,113,251.06  (117,235.46)         52,094.32
300 1.50%     99,386.46      692,656.31     4,234,075.62  (120,824.56)         53,984.46
300 1.51%   100,138.64      705,007.20     4,358,601.73  (124,526.11)         55,942.65
300 1.52%   100,897.44      717,596.46     4,486,945.40  (128,343.68)         57,971.33
300 1.53%   101,662.94      730,428.85     4,619,226.36  (132,280.95)         60,073.04
300 1.54%   102,435.18      743,509.24     4,755,568.11  (136,341.75)         62,250.39
300 1.55%   103,214.23      756,842.62     4,896,098.11  (140,530.00)         64,506.09
300 1.56%   104,000.16      770,434.04     5,040,947.87  (144,849.76)         66,842.97
300 1.57%   104,793.03      784,288.69     5,190,253.09  (149,305.22)         69,263.93
300 1.58%   105,592.91      798,411.85     5,344,153.78  (153,900.70)         71,771.99
300 1.59%   106,399.85      812,808.92     5,502,794.44  (158,640.66)         74,370.27
300 1.60%   107,213.94      827,485.38     5,666,324.15  (163,529.71)         77,062.01
300 1.61%   108,035.23      842,446.86     5,834,896.75  (168,572.60)         79,850.56
300 1.62%   108,863.79      857,699.09     6,008,670.99  (173,774.24)         82,739.40
300 1.63%   109,699.69      873,247.92     6,187,810.69  (179,139.70)         85,732.12
300 1.64%   110,543.00      889,099.30     6,372,484.90  (184,674.20)         88,832.44
300 1.65%   111,393.79      905,259.33     6,562,868.04  (190,383.15)         92,044.22
300 1.66%   112,252.13      921,734.23     6,759,140.14  (196,272.10)         95,371.47
300 1.67%   113,118.09      938,530.34     6,961,486.95  (202,346.81)         98,818.31
300 1.68%   113,991.75      955,654.13     7,170,100.17  (208,613.22)       102,389.03
300 1.69%   114,873.16      973,112.20     7,385,177.63  (215,077.45)       106,088.08
300 1.70%   115,762.42      990,911.30     7,606,923.46  (221,745.83)       109,920.04
300 1.71%   116,659.58   1,009,058.31     7,835,548.35  (228,624.89)       113,889.70
300 1.72%   117,564.74   1,027,560.25     8,071,269.70  (235,721.36)       118,001.96
300 1.73%   118,477.95   1,046,424.29     8,314,311.90  (243,042.19)       122,261.96
300 1.74%   119,399.30   1,065,657.73     8,564,906.48  (250,594.59)       126,674.97
300 1.75%   120,328.86   1,085,268.05     8,823,292.42  (258,385.94)       131,246.47
300 1.76%   121,266.71   1,105,262.86     9,089,716.33  (266,423.91)       135,982.16
300 1.77%   122,212.93   1,125,649.93     9,364,432.72  (274,716.39)       140,887.89
300 1.78%   123,167.60   1,146,437.21     9,647,704.27  (283,271.55)       145,969.77
300 1.79%   124,130.80   1,167,632.79     9,939,802.05  (292,097.78)       151,234.09
300 1.80%   125,102.61   1,189,244.93   10,241,005.85  (301,203.80)       156,687.39
300 1.81%   126,083.10   1,211,282.06   10,551,604.41  (310,598.56)       162,336.43
300 1.82%   127,072.37   1,233,752.81   10,871,895.73  (320,291.32)       168,188.23
300 1.83%   128,070.48   1,256,665.96   11,202,187.39  (330,291.65)       174,250.02
300 1.84%   129,077.54   1,280,030.47   11,542,796.80  (340,609.42)       180,529.34
300 1.85%   130,093.62   1,303,855.50   11,894,051.60  (351,254.80)       187,033.96
300 1.86%   131,118.81   1,328,150.39   12,256,289.93  (362,238.32)       193,771.94
300 1.87%   132,153.19   1,352,924.68   12,629,860.77  (373,570.84)       200,751.64
300 1.88%   133,196.85   1,378,188.10   13,015,124.34  (385,263.57)       207,981.69
300 1.89%   134,249.88   1,403,950.58   13,412,452.40  (397,328.06)       215,471.05
300 1.90%   135,312.36   1,430,222.25   13,822,228.68  (409,776.28)       223,228.99
300 1.91%   136,384.39   1,457,013.48   14,244,849.24  (422,620.56)       231,265.13
300 1.92%   137,466.06   1,484,334.81   14,680,722.85  (435,873.61)       239,589.40
300 1.93%   138,557.45   1,512,197.04   15,130,271.46  (449,548.60)       248,212.10
300 1.94%   139,658.67   1,540,611.15   15,593,930.55  (463,659.09)       257,143.91
300 1.95%   140,769.80   1,569,588.39   16,072,149.63  (478,219.09)       266,395.88
300 1.96%   141,890.93   1,599,140.22   16,565,392.69  (493,243.06)       275,979.44
300 1.97%   143,022.17   1,629,278.33   17,074,138.61  (508,745.93)       285,906.45
300 1.98%   144,163.60   1,660,014.66   17,598,881.73  (524,743.12)       296,189.18
300 1.99%   145,315.33   1,691,361.42   18,140,132.28  (541,250.55)       306,840.34
300 2.00%   146,477.45   1,723,331.03   18,698,416.92  (558,284.64)       317,873.09
Ghaio Finanças Pessoais

Comments

Leave a reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *